Program konferencji dla zespołów terapeutycznych
Piątek 20.11.2020 r.
Moderowanie spotkania: prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, prof. Aleksandra Araszkiewicz, dr Andrzej Gawrecki
18:00-18:15 | Rozpoczęcie 3 FND. W studio prowadzący: Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego |
18:15-18:45 | Wykład inauguracyjny: Sztuczna Inteligencja – zastosowanie w medycynie i diabetologii prof. Adam Krętowski |
18:45-19:15 | Wykład: Nowa jakość insulinoterapii i monitorowania glikemii. Jak zmieniają życie pacjentów? – dwugłos prof. Irina Kowalska i prof. Leszek Czupryniak Wykład pod patronatem firmy Abbott i Novo Nordisk |
19:15-19:25 | Przerwa |
19:25-19:55 | Wykład: Nowoczesna edukacja diabetologiczna; technoedukacja w terapii cukrzycy – dwugłos prof. Agnieszka Szadkowska i mgr Teresa Benbenek-Klupa Wykład pod patronatem firmy Ascensia Diabetes Care |
19:55-20:00 | Przerwa |
20:00-20:30 | Lecture: Advances in Diabetes Management – artificial pancreas and closed loop development, where are we prof. dr Thomas Danne Wykład pod patronatem firmy Sanofi |
Sobota 21.11.2020 r.
Moderowanie spotkania: prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, prof. Aleksandra Araszkiewicz, dr Andrzej Gawrecki
9:00-9:30 | Wykład: System zamkniętej pętli, czyli „sztuczna trzustka”. Możliwości, różnice, wyzwania i szanse dla pacjentów – dwugłos prof. Tomasz Klupa i dr Andrzej Gawrecki |
9:30-9:45 | Przerwa |
9:45-10:15 | Wykład: Digitalizacja oddziałów i poradni diabetologicznych. Perspektywy monitorowania i leczenia cukrzycy za pomocą „chmury” internetowej – dwugłos prof. Przemysława Jarosz-Chobot i dr Bogumił Wolnik Wykład pod patronatem firmy Abbott i Novo Nordisk |
10:15-10:55 | Polscy diabetolodzy za granicą – wymiana doświadczeń (2x20 minut) dr Gracjan Podgórski, dr Jolanta Wittek-Pakuło |
10:55-11:15 | Wykład: Telemedycyna w opiece diabetologicznej; nowoczesność czy konieczność prof. Małgorzata Myśliwiec |
11:15-11:40 | Przerwa |
11:40-14:50 Warsztaty - równoległe spotkania w wirtualnych salach:
Godzina | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 4 | Sala 5 | Sala 6 | Sala 7 |
11:40-12:20 | Warsztat 1 | Warsztat 2 | Warsztat 3 | Warsztat 4 | Warsztat 5 | ||
12:20-12:30 | Przerwa | ||||||
12:30-13:10 | Warsztat 1 | Warsztat 2 | Warsztat 3 | Warsztat 4 | Warsztat 7 | ||
13:10-13:20 | Przerwa | ||||||
13:20-14:00 | Warsztat 1 | Warsztat 3 | Warsztat 5 | Warsztat 7 | |||
14:00-14:10 | Przerwa | ||||||
14:10-14:50 | Warsztat 2 | Warsztat 4 | Warsztat 6 |
Warsztat 1
MEDTRONIC: Jak zwiększyć TIR jednocześnie zmniejszając obciążenie pacjenta? System MiniMed™ 780G z technologią SmartGuard™ - hybrydowa pętla zamknięta z algorytmem automatycznej korekty dr Ewelina Lipczyńska, dr Andrzej Gawrecki
Warsztat 2
ROCHE: Przegląd najczęściej stosowanych aplikacji mobilnych prof. Agnieszka Szypowska, dr Bartłomiej Matejko
Warsztat 3
LILLY: Ciężka hipoglikemia – czy jesteśmy skuteczni w jej rozpoznawaniu i leczeniu? prof. Agnieszka Szadkowska, dr Stanisław Piłaciński
Warsztat 4
ABBOTT i NOVO NORDISK: Więcej, nowocześniej i zdalnie - co wiemy o kontroli glikemii pacjenta z LibreView prof. Aleksandra Araszkiewicz, prof. Beata Mianowska
Warsztat 5
YPSOMED: Pompa mylife YpsoPump: Teleporada - co nam daje aplikacja mylife App i chmura mylife Cloud dr Anna Adamska, dr Magdalena Michalak
Warsztat 6
DEXCOM: Dexcom G6 - nowe narzędzie w wyrównaniu glikemii dr Judyta Schlaffke, mgr Anna Kreczmer
Warsztat 7
TAJEMNICE ŻYWIENIA: Nutraceutyki w cukrzycy, czyli leczenie przez żywienie dr Sylwia Stróżyk, mgr Mateusz Michalski